Back
Raptors69%
Wizards32%
Trail Blazers75%
Kings26%
Bulls50%
Bucks51%
Timberwolves54%
Magic47%
Pelicans47%
Jazz54%
Hawks56%
Hornets44%
76ers NBA Basketball Odds 2026
PHI17 players
Trading volume$361.6M
Active markets54
Win rate100%
Record2
Upcoming Games
Player Roster
Active
| Player | Name | Role |
|---|---|---|
| LLeBron James | #23 | SF |
| JJoel Embiid | #21 | C |
| KKentavious Caldwell-Pope | #1 | SG |
| JJaylen Brown | #7 | SG |
| AAnfernee Simons | #5 | SG |
| DDean Wade | #45 | PF |
| TTacko Fall | #99 | C |
| TTyrese Maxey | #0 | PG |
| DDominick Barlow | #25 | PF |
| JJabari Walker | #33 | PF |
| RRayan Rupert | #12 | SG |
| JJustin Edwards | #11 | SF |
| AAdem Bona | #30 | C |
| AAriel Hukporti | #55 | C |
| VVJ Edgecombe | #77 | SG |
| CCaleb Love | #8 | SG |
| LLabaron Philon Jr. | #0 | PG |
More games
Raptors vs Wizards
1 markets$405K Vol.
Trail Blazers vs Kings
1 markets$217K Vol.
Bulls vs Bucks
1 markets$207K Vol.
Timberwolves vs Magic
1 markets$163K Vol.
Pelicans vs Jazz
1 markets$159K Vol.
Hawks vs Hornets
1 markets$140K Vol.